KLASEMEN LIGA
Liga Kabupaten Nusantara 6
Promosi / Juara Zona Degradasi
| # | Klub | MN | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMF Rajawali Muda FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | NCT Nusantara City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | BRF Bintang Rimba FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | GSS Garuda Selatan SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | LSF Laskar Samudra FA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | BBU Bukit Bintang United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | TPF Tunas Pertiwi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | STF Samudra Timur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BMF Borneo Muda FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MLU Mega Laut United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CTS Cahaya Timur SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BCF Bumi Cendrawasih FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STRUKTUR KOMPETISI
Alur musim yang sedang berjalan, dari fase awal sampai laga puncak.
1
Regular Season
Berjalan
Fase liga penuh untuk menentukan peringkat awal.
Regular Season
Match
3
Selesai
2
Progress
67%
2
Penyisihan Grup
Selesai
Grup awal untuk memetakan tim ke fase gugur.
Penyisihan Grup
Match
1
Selesai
1
Progress
100%
3
Perempat Final
Terjadwal
Babak delapan besar dengan format gugur.
Perempat Final
Match
1
Selesai
0
Progress
0%
4
Semifinal
Terjadwal
Empat tim terbaik berebut tiket ke final.
Semifinal
Match
1
Selesai
0
Progress
0%
5
Final
Terjadwal
Laga puncak penentuan juara musim ini.
Final
Match
1
Selesai
0
Progress
0%